
Deluxe model press with excellent quality for printing on paper, film, woven and non-woven roll materials.
Proprietary circulation oven system ensuring material rigidity and print dryness.
Automated elastic detection and justment ensuring delicate and consistent tension during operation.
VISUAL ASPECT
TECHNICAL DATA
NAME | LY-4060DX | LY-4080DX | LY-4100DX | LY-4120DX | LY-4140DX |
WEB WIDTH | 680 MM | 880 MM | 1080 MM | 1250 MM | 1450 MM |
MAIN MOTOR | 5 HP AC INVERTER | 5 HP AC INVERTER | 5 HP AC INVERTER | 7-1/2 HP AC INVERTER | 10 HP AC INVERTER |
INK REDUCER | 1/2 HP AC | 1 HP AC | 1/2 HP | 1-1/2 HP AC | 1-1/2 HP AC |
CIRCULATION | 1/2 HP AC | 1 HP AC | 1/3 HP AC | 1-1/2 HP AC | 1-1/2 HP AC |
OVERHEAD/OVEN | 1/2 HP AC | 1 HP AC | 1/3 HP AC | 1-1/2 HP AC | 1-1/2 HP AC |
PLATE CYLINDER | HYDRAULIC SYSTEM | “ ” | “ ” | “ ” | “ ” |
HEATER | 12 KW | 15 KW | 18 KW | 24 KW | 25.5 KW |
PRINT COMBINATION | 4+4 / 3+1 / 2+2 | “ ” | “ ” | “ ” | “ ” |
MAX ROLL DIA. | 1000-1500 MM | 1000-1500 MM | 1000-1500 MM | 1000-1200 MM | 800-1200 MM |
MAX PRINT WIDTH | 560 MM | 760 MM | 960 MM | 1160 MM | 1360 MM |
MAX OUTPUT | 80 M/MIN | “ ” | “ ” | “ ” | “ ” |
CUBIC METER | 560X175X275 | 560X195X275 | 580X215X275 | 580X250X275 | 580X270X275 |


